ZAKKENFILTER
ISO ePM1 55% (F7)
Voor ZAKKENFILTERS bent u bij ons aan het JUISTE ADRES!!
Onze zakkenfilters - ISO ePM1 55% (F7) - worden toegepast in luchtbehandelingskasten van o.a.
- Scholen
- Kantoren
- Warenhuizen
- Restaurants
- Drukkerijen
- Voedingsmiddelen industrie
- Laboratoria
- Ziekenhuizen
- Farmaceutische industrie
- Als voorfilters t.b.v. HEPA filters
Specificaties
Frame: gegalvaniseerd metaal
Filtermedium: synthetisch
Filterklasse: ISO ePM1 55% (F7)
Aanbevolen eindweerstand: 300 Pa.
Max. temperatuur: 80 gr.C
Plaatsing
Zakkenfilters dienen zo te worden geplaatst dat de pockets (enveloppen) verticaal in de luchtstroom komen te staan.
Afmetingen
Onze zakkenfilters worden in diverse "standaard" en "niet standaard" afmetingen geproduceerd. Een aantal voorbeelden vindt u in onderstaand overzicht verwerkt.
Mocht uw afmeting hier niet bij staan vermeld, neem dan gerust contact met ons op.
Afmeting in mm (B x H x D) | Aantal enveloppen (pockets) |
---|---|
287 x 287 x 300 | 3 |
287 x 592 x 300 | 3 |
490 x 592 x 300 | 5 |
592 x 287 x 300 | 6 |
592 x 490 x 300 | 6 |
592 x 592 x 300 | 6 |
592 x 892 x 300 | 6 |
287 x 287 x 360 | 3 |
287 x 592 x 360 | 3 |
490 x 592 x 360 | 5 |
592 x 287 x 360 | 6 |
592 x 490 x 360 | 6 |
592 x 592 x 360 | 6 |
592 x 892 x 360 | 6 |
287 x 287 x 500 | 3 |
287 x 592 x 500 | 3 |
490 x 592 x 500 | 5 |
592 x 287 x 500 | 6 |
592 x 490 x 500 | 6 |
592 x 592 x 500 | 6 |
592 x 892 x 500 | 6 |
287 x 287 x 600 | 3 |
287 x 592 x 600 | 3 |
490 x 592 x 600 | 5 |
592 x 287 x 600 | 6 |
592 x 490 x 600 | 6 |
592 x 592 x 600 | 6 |
592 x 892 x 600 | 6 |
Overige afmetingen zijn op aanvraag te verkrijgen.