zakkenfilter-nanowave-f7-iso-epm1-60

Zakkenfilter Nanowave F7 ISO ePM1 60%

Het filtermedium van de 'Nanowave' zakkenfilters is vervaardigd uit speciale synthetische nanovezels, welke ultra-fijnstof deeltjes uit de lucht filtreert en vasthoud. Tevens is t.o.v. de normale zakkenfilters de stofopname capaciteit groter, wat betekent dat het filter langer meegaat en minder vaak vervangen hoeft te worden. Door de lagere luchtweerstand wordt tevens minder energie verbruikt.

Specificaties

Frame: gegalvaniseerd metaal (standaard)
Filtermedium: synthetisch Nanovezels
Filterklasse: ISO ePM1 60% (F7)
Aanbevolen eindweerstand: 250 Pa.
Max. temperatuur: 80 gr. C

Plaatsing

Zakkenfilters dienen zo te worden geplaatst dat de pockets (enveloppen) verticaal in de luchtstroom komen te staan.

Afmetingen

Onze zakkenfilters worden in diverse "standaard" en "niet standaard" afmetingen geproduceerd. Een aantal voorbeelden vindt u in onderstaand overzicht verwerkt. 

  • 287x287x360 mm (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
  • 287x592x360 mm (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
  • 490x592x360 mm (B x H x D) | 5 enveloppen (pockets)
  • 592x287x360 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x490x360 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x490x360 mm (B x H x D) | 8 enveloppen (pockets)
  • 592x490x360 mm (B x H x D) | 10 enveloppen (pockets)
  • 592x592x360 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x592x360 mm (B x H x D) | 8 enveloppen (pockets)
  • 592x592x360 mm (B x H x D) | 10 enveloppen (pockets)
  • 592x892x360 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)

  • 287x287x500 mm (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
  • 287x592x500 mm (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
  • 490x592x500 mm (B x H x D) | 5 enveloppen (pockets)
  • 592x287x500 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x490x500 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x490x500 mm (B x H x D) | 8 enveloppen (pockets)
  • 592x490x500 mm (B x H x D) | 10 enveloppen (pockets)
  • 592x592x500 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x592x500 mm (B x H x D) | 8 enveloppen (pockets)
  • 592x592x500 mm (B x H x D) | 10 enveloppen (pockets)
  • 592x892x500 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 287x287x535 mm (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
  • 287x592x535 mm (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
  • 490x592x535 mm (B x H x D) | 5 enveloppen (pockets)
  • 592x287x535 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x490x535 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x490x535 mm (B x H x D) | 8 enveloppen (pockets)
  • 592x490x535 mm (B x H x D) | 10 enveloppen (pockets)
  • 592x592x535 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x592x535 mm (B x H x D) | 8 enveloppen (pockets)
  • 592x592x535 mm (B x H x D) | 10 enveloppen (pockets)
  • 592x892x535 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 287x287x600 mm (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
  • 287x592x600 mm (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
  • 490x592x600 mm (B x H x D) | 5 enveloppen (pockets)
  • 592x287x600 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x490x600 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x490x600 mm (B x H x D) | 8 enveloppen (pockets)
  • 592x490x600 mm (B x H x D) | 10 enveloppen (pockets)
  • 592x592x600 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x592x600 mm (B x H x D) | 8 enveloppen (pockets)
  • 592x592x600 mm (B x H x D) | 10 enveloppen (pockets)
  • 592x892x600 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)

    Overige 'custom made' afmetingen zijn op aanvraag te verkrijgen.
    Ook verkrijgbaar met meer enveloppen (pockets) per zakkenfilter.

Filter op maat nodig?

Bij European Airfilter Group | EAG-Filters hebben wij een grote hoeveelheid aan filters op voorraad liggen. Naast het leveren van ‘standaard’ filters zijn wij ook zeer flexibel in het fabriceren van zogenaamde ‘custom made’ filters, oftewel speciaal op maat gefabriceerde filters. U moet hierbij denken aan afwijkende afmetingen, bewerkingen, filtermedia, etc.

Offerte aanvragen