
Zakkenfilter F9 ISO ePM1 85%
Zakkenfilter F9 ISO ePM1 85% is een geavanceerde luchtfilter dat bedoeld is om zelfs de kleinste deeltjes uit de lucht te filteren. Met een filtratie effectiviteit van 85% bij het verwijderen van deeltjes kleiner dan 1 micrometer (ePM1), biedt deze F9 klasse filter een gezondere luchtkwaliteit. Of het nu gaat om het elimineren van allergenen, stof, of vervuilende deeltjes, de Zakkenfilter F9 ISO ePM1 85% is een betrouwbare keuze voor een schonere luchtomgeving. Met dit filter verbetert u de luchtkwaliteit aanzienlijk en blijft uw ruimte gezond en fris.
Neem direct contact met ons op
Onze zakkenfilters - ISO ePM1 85% (F9) - worden toegepast in luchtbehandelingskasten van o.a.;
- Scholen
- Kantoren
- Warenhuizen
- Restaurants
- Drukkerijen
- Voedingsmiddelen industrie
- Laboratoria
- Ziekenhuizen
- Farmaceutische industrie
- Als voorfilters t.b.v. fijnfilters
Specificaties
Frame: gegalvaniseerd metaal
Filtermedium: synthetisch
Filterklasse: ISO ePM1 85% (F9)
Aanbevolen eindweerstand: 300 Pa.
Max. temperatuur: 80 gr. C
Plaatsing
Zakkenfilters dienen zo te worden geplaatst dat de pockets (enveloppen) verticaal in de luchtstroom komen te staan.
Afmetingen
Onze zakkenfilters worden in diverse "standaard" en "niet standaard" afmetingen geproduceerd. Een aantal voorbeelden vindt u in onderstaand overzicht verwerkt.
- ISO ePM1 85% | F9 | 287 x 287 x 300 (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 287 x 592 x 300 (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 490 x 592 x 300 (B x H x D) | 5 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 592 x 287 x 300 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 592 x 490 x 300 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 592 x 592 x 300 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 592 x 892 x 300 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 287 x 287 x 360 (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 287 x 592 x 360 (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 490 x 592 x 360 (B x H x D) | 5 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 592 x 287 x 360 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 592 x 490 x 360 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 592 x 592 x 360 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 592 x 892 x 360 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 287 x 287 x 500 (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 287 x 592 x 500 (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 490 x 592 x 500 (B x H x D) | 5 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 592 x 287 x 500 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 592 x 490 x 500 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 592 x 592 x 500 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 592 x 892 x 500 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 287 x 287 x 600 (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 287 x 592 x 600 (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 490 x 592 x 600 (B x H x D) | 5 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 592 x 287 x 600 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 592 x 490 x 600 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 592 x 592 x 600 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
- ISO ePM1 85% | F9 | 592 x 892 x 600 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
Overige afmetingen zijn op aanvraag te verkrijgen.
Filter op maat nodig?
Bij European Airfilter Group | EAG-Filters hebben wij een grote hoeveelheid aan filters op voorraad liggen. Naast het leveren van ‘standaard’ filters zijn wij ook zeer flexibel in het fabriceren van zogenaamde ‘custom made’ filters, oftewel speciaal op maat gefabriceerde filters. U moet hierbij denken aan afwijkende afmetingen, bewerkingen, filtermedia, etc.
Offerte aanvragen