Onze zakkenfilters - ISO COARSE 60% (G4) - worden toegepast in luchtbehandelingskasten van o.a.

  • Scholen
  • Kantoren
  • Sporthallen- Warenhuizen
  • Produktiehallen
  • Verfspuitcabines en lakstraten
  • Farmaceutische industrie
  • Als voorfilters t.b.v. fijnfilters

Specificaties

Frame: gegalvaniseerd metaal
Filtermedium: synthetisch
Filterklasse: ISO COARSE 60% (G4)
Aanbevolen eindweerstand: 250 Pa. (max. 450 Pa.)
Max. temperatuur: 70 - 80 gr.C

Plaatsing

Zakkenfilters dienen zo te worden geplaatst dat de pockets (enveloppen) verticaal in de luchtstroom komen te staan.

Afmetingen

Onze zakkenfilters worden in diverse "standaard" en "niet standaard" afmetingen geproduceerd. Een aantal voorbeelden vindt u in onderstaand overzicht verwerkt. 

  • 287x287x300 mm (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
  • 287x592x300 mm (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
  • 490x592x300 mm (B x H x D) | 5 enveloppen (pockets)
  • 592x287x300 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x490x300 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x592x300 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x892x300 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)

  • 287x287x360 mm (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
  • 287x592x360 mm (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
  • 490x592x360 mm (B x H x D) | 5 enveloppen (pockets)
  • 592x287x360 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x490x360 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x592x360 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x892x360 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)

  • 287x287x500 mm (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
  • 287x592x500 mm (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
  • 490x592x500 mm (B x H x D) | 5 enveloppen (pockets)
  • 592x287x500 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x490x500 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x592x500 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x892x500 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)

  • 287x287x600 mm (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
  • 287x592x600 mm (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
  • 490x592x600 mm (B x H x D) | 5 enveloppen (pockets)
  • 592x287x600 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x490x600 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x592x600 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
  • 592x892x600 mm (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)

    Overige 'custom made' afmetingen zijn op aanvraag te verkrijgen.

Filter op maat nodig?

Bij European Airfilter Group | EAG-Filters hebben wij een grote hoeveelheid aan filters op voorraad liggen. Naast het leveren van ‘standaard’ filters zijn wij ook zeer flexibel in het fabriceren van zogenaamde ‘custom made’ filters, oftewel speciaal op maat gefabriceerde filters. U moet hierbij denken aan afwijkende afmetingen, bewerkingen, filtermedia, etc.

Offerte aanvragen