• Groot leveringsprogramma
  • Standaard Filters
  • Niet Standaard Filters
  • Custom made

ZAKKENFILTER
ISO ePM10 60% (M5)

Voor ZAKKENFILTERS bent u bij ons aan het JUISTE ADRES!!


Onze zakkenfilters - ISO ePM10 60% (M5) - worden toegepast in luchtbehandelingskasten van o.a.

- Scholen
- Kantoren
-
Warenhuizen
- Restaurants
- Drukkerijen
- Voedingsmiddelen industrie
- Laboratoria
- Ziekenhuizen

- Farmaceutische industrie
- Als voorfilters t.b.v. fijnfilters


Specificaties

Frame: gegalvaniseerd metaal
Filtermedium: synthetisch
Filterklasse: ISO ePM10 60% (M5)
Aanbevolen eindweerstand: 250 Pa. (max. 450 Pa.)
Max. temperatuur: 70 - 80 gr.C

Plaatsing
Zakkenfilters dienen zo te worden geplaatst dat de pockets (enveloppen) verticaal in de luchtstroom komen te staan.

Afmetingen
Onze zakkenfilters worden in diverse "standaard" en "niet standaard" afmetingen geproduceerd. Een aantal voorbeelden vindt u in onderstaand overzicht verwerkt. 
Mocht uw afmeting hier niet bij staan vermeld, neem dan gerust contact met ons op.

ISO ePM10 60% | M5 | 287 x 287 x 300 (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 287 x 592 x 300 (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 490 x 592 x 300 (B x H x D) | 5 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 592 x 287 x 300 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 592 x 490 x 300 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 592 x 592 x 300 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 592 x 892 x 300 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)

ISO ePM10 60% | M5 | 287 x 287 x 360 (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 287 x 592 x 360 (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 490 x 592 x 360 (B x H x D) | 5 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 592 x 287 x 360 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 592 x 490 x 360 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 592 x 592 x 360 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 592 x 892 x 360 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)

ISO ePM10 60% | M5 | 287 x 287 x 500 (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 287 x 592 x 500 (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 490 x 592 x 500 (B x H x D) | 5 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 592 x 287 x 500 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 592 x 490 x 500 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 592 x 592 x 500 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 592 x 892 x 500 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)

ISO ePM10 60% | M5 | 287 x 287 x 600 (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 287 x 592 x 600 (B x H x D) | 3 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 490 x 592 x 600 (B x H x D) | 5 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 592 x 287 x 600 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 592 x 490 x 600 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 592 x 592 x 600 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)
ISO ePM10 60% | M5 | 592 x 892 x 600 (B x H x D) | 6 enveloppen (pockets)

Overige afmetingen zijn op aanvraag te verkrijgen.